resultats des animations
Un Eté à Bourges 2012
Photos de Guy Magnoux :
|
|
Le tournoi en images par Annick et Bernard Bourgoin :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tournoi du 30 juin 2012 :
1ère série : 1er KITENGE Dieudonné
| N° | Nom | G | = | P | Pt | Sk | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Kitenge Dieudonné | 4 | 1 | 0 | 9 | 26 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2 | Estebe René | 3 | 2 | 0 | 8 | 33 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | Estebe Gabriel | 3 | 1 | 1 | 7 | 31 | 36 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | Cantet Michel | 3 | 0 | 2 | 6 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | Bourgoin Bernard | 3 | 0 | 2 | 6 | 29 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 6 | Gallina Gaston | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | Bourgoin Annick | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 8 | Vrin Jeannine | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 9 | Coudereau Gérard | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 10 | Nogier Georges | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 11 | Kancel Jean-Paul | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 12 | Magnoux Guy | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 13 | Barbier Eliane | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 14 | Auvitu Michel | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ème série : 1er GRIFFONNET Alain
| N° | Nom | G | = | P | Pt | Sk | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Griffonnet Alain | 5 | 0 | 0 | 10 | 28 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Lelong Victor | 3 | 1 | 1 | 7 | 29 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Bertrand René | 3 | 0 | 2 | 6 | 27 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | Esnouf Pierre | 3 | 0 | 2 | 6 | 25 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 5 | Wilfert Thierry | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 6 | Arnaison Martin | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 7 | Redelsperger Patrick | 2 | 0 | 3 | 4 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 8 | Levindrey Charles | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Daudonnet Yvette | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Renard Patrick | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Les 23 et 24 juin Papanoff, nous a fait une animation tout à fait exceptionnelle, voici les
phases importantes, en images par Francine et Patrick :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Du 21 juin au 1er Juillet, l'Amicale Damiste participera à une animation dans le cadre
d'un Eté à Bourges
Deux week-end également sont à retenir, celui au 25 et 26 août et celui
du 1er et 2 septembre
Une animation exceptionnelle les 23 et 24 juin avec la présence de Papanoff
|
Une autre date importante, celle du 30 juin avec un concours gratuit ouvert à Tous.
Coupe à chacun des 3 premiers de chaque série et récompense à tous les participants
Portes ouvertes Centre Social du Val d'Auron 2012
Quelques images de Guy Magnoux :
|
|
Fête du Jeu 2012 Jardin des Prés Fichaux
Quelques photos de Guy Magnoux :
|
|
|
Blitz galette de l'ADC 2012
Photos de Guy Magnoux :
|
|
|
20 joueurs ont participé au tournoi de parties blitz le 7 janvier 2012, à Bourges
salle de quartier du Val d'Auron.
Mane Sour HOBZYA a fait carton plein avec 5 victoires.
Belles 2ème et 3ème places de la Famille Kopp Père et Fils
|
Ré |
+ |
|
= |
|
- |
Pt |
Sk |
Sklh |
Sk-l |
||
|
1 |
Hobaya |
5 |
5 |
- |
0 |
- |
0 |
10 |
29 |
19 |
27 |
|
2 |
Kopp P |
5 |
4 |
- |
0 |
- |
1 |
8 |
30 |
16 |
26 |
|
3 |
Kopp V |
5 |
3 |
- |
1 |
- |
1 |
7 |
29 |
18 |
25 |
|
4 |
Bourgoin B |
5 |
3 |
- |
1 |
- |
1 |
7 |
28 |
16 |
26 |
|
Baguet |
5 |
3 |
- |
1 |
- |
1 |
7 |
28 |
16 |
26 |
|
|
6 |
Barbier |
5 |
3 |
- |
0 |
- |
2 |
6 |
25 |
14 |
22 |
|
7 |
Auvitu |
5 |
3 |
- |
0 |
- |
2 |
6 |
23 |
13 |
21 |
|
Nogier |
5 |
3 |
- |
0 |
- |
2 |
6 |
23 |
12 |
19 |
|
|
9 |
Miclard |
5 |
2 |
- |
1 |
- |
2 |
5 |
29 |
18 |
25 |
|
10 |
Vrin |
5 |
2 |
- |
1 |
- |
2 |
5 |
27 |
16 |
23 |
|
11 |
Gallina |
5 |
2 |
- |
1 |
- |
2 |
5 |
26 |
15 |
25 |
|
12 |
Théodon |
5 |
2 |
- |
0 |
- |
3 |
4 |
28 |
17 |
25 |
|
13 |
Bourgoin A |
5 |
2 |
- |
0 |
- |
3 |
4 |
25 |
16 |
23 |
|
14 |
Bertand |
5 |
2 |
- |
0 |
- |
3 |
4 |
22 |
13 |
21 |
|
15 |
Kancel |
5 |
2 |
- |
0 |
- |
3 |
4 |
20 |
12 |
18 |
|
16 |
Estebe R |
5 |
0 |
- |
4 |
- |
1 |
4 |
23 |
15 |
22 |
|
17 |
Goupil |
5 |
1 |
- |
1 |
- |
3 |
3 |
17 |
10 |
16 |
|
18 |
Rollin |
5 |
1 |
- |
0 |
- |
4 |
2 |
25 |
15 |
22 |
|
Boin P |
5 |
1 |
- |
0 |
- |
4 |
2 |
25 |
14 |
24 |
|
|
20 |
Desjardins |
5 |
0 |
- |
1 |
- |
4 |
1 |
18 |
11 |
16 |
Tournoi de Jeu de Dames organisé par l'A.D.C.
Images de Guy Magnoux :
Photos de Francine Théodon et Patrick Kopp :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 participants, 11 clubs diffférents, tournoi bien relevé avec un grand champion BAYA Luc
pour la 2ème année consécutive, résultats complets :
1ère série :
| Clst | Nom | + | = | - | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sk | Sb |
| 1 | Baya Luc | 5 | 0 | 0 | 10 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | 2 | 21 | 42 |
| 2 | Estebe Gabriel | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | . | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | 30 | 30 |
| 3 | Sabau Francis | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | . | 2 | . | . | 1 | . | 2 | . | 30 | 23 |
| 4 | Damelincourt Dominyque | 2 | 1 | 2 | 5 | . | 0 | 0 | . | . | 1 | . | . | 2 | 2 | 21 | 15 |
| 5 | Guerbert Christian | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | 30 | 25 |
| 6 | Voland Francis | 1 | 3 | 1 | 5 | . | 1 | . | 1 | 0 | . | 1 | . | . | 2 | 22 | 18 |
| 7 | Verton Bert | 0 | 5 | 0 | 5 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | 23 | 23 |
| 8 | Kitenge Dieudonné | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 0 | 2 | 25 | 12 |
| 9 | Hobaya Mane Sour | 1 | 2 | 2 | 4 | . | . | 0 | 0 | . | . | 1 | 2 | . | 1 | 20 | 14 |
| 10 | Estebe René | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 1 | . | 28 | 4 |
2ème série :
| Clst | Nom | + | = | - | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sk | Sb |
| 1 | Le Quang Thierry | 4 | 0 | 1 | 8 | . | 2 | 0 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | 26 | 40 |
| 2 | Cantet Michel | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 24 | 26 |
| 3 | Bernardeau Yves | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | . | 0 | 2 | 1 | . | . | . | . | 31 | 38 |
| 4 | Farcy Jean-Louis | 2 | 2 | 1 | 6 | . | . | 2 | . | 0 | . | 1 | . | 1 | 2 | 21 | 24 |
| 5 | Besson Alain | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | . | 0 | 2 | . | . | . | . | 1 | 2 | 25 | 19 |
| 6 | Bourgoin Bernard | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 22 | 17 |
| 7 | Sogny André | 1 | 3 | 1 | 5 | . | 0 | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 21 | 17 |
| 8 | Blot Régis | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 28 | 13 |
| 9 | Kopp Patrick | 0 | 3 | 2 | 3 | . | . | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | . | . | 24 | 14 |
| 10 | Thulliez Dominique | 0 | 2 | 3 | 2 | . | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | . | . | . | 28 | 10 |
3ème série :
| Clst | Nom | + | = | - | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sk | Sb |
| 1 | Poullet Didier | 3 | 2 | 0 | 8 | . | 1 | 2 | 2 | . | 1 | . | 2 | . | . | 28 | 44 |
| 2 | Kopp Vincent | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | . | 2 | 0 | . | 2 | . | . | . | 2 | 27 | 34 |
| 3 | Baguet Pierre | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | . | 26 | 22 |
| 4 | Daumy Marcel | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 24 | 26 |
| 5 | Basset Didier | 2 | 1 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 |
| 6 | Rapiat Jean | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | . | . | 1 | . | 2 | 1 | . | . | 28 | 25 |
| 7 | Durand Michel | 2 | 0 | 3 | 4 | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 2 | 2 | 21 | 10 |
| 8 | Hauteville Benjamin | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | . | 0 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | 30 | 21 |
| 9 | Gilbert Marc | 1 | 1 | 3 | 3 | . | . | 0 | 0 | 2 | . | 0 | . | . | 1 | 23 | 12 |
| 10 | Miclard Annick | 0 | 2 | 3 | 2 | . | 0 | . | 1 | 0 | . | 0 | . | 1 | . | 25 | 9 |
4ème série :
| Clst | Nom | + | = | - | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sk | Sb |
| 1 | Margotat Jean-François | 3 | 1 | 1 | 7 | . | 1 | 2 | 2 | 0 | . | . | . | 2 | . | 30 | 41 |
| 2 | Gallina Gaston | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | . | 0 | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 27 | 33 |
| 3 | Boin Françoise | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | . | . | 1 | . | . | 2 | . | 2 | 24 | 28 |
| 4 | Magnoux Guy | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 2 | . | 24 | 25 |
| 5 | Boin Pierre | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | . | 1 | . | . | 0 | . | . | 1 | 2 | 23 | 25 |
| 6 | Le Gal Annick | 2 | 1 | 2 | 5 | . | 0 | . | 1 | 2 | . | 0 | . | . | 2 | 23 | 18 |
| 7 | Kancel Jean-Paul | 2 | 0 | 3 | 4 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | . | 0 | . | 2 | 22 | 10 |
| 8 | Auvitu Michel | 1 | 2 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 1 | . | . | 2 | . | 1 | . | 28 | 18 |
| 9 | Vrin Jeannine | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | . | . | 0 | 1 | . | . | 1 | . | 2 | 23 | 10 |
| 10 | Barbier Eliane | 0 | 0 | 5 | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 26 | 0 |
5ème série :
| Clst | Nom | + | = | - | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sk | Sb |
| 1 | Théodon Francine | 4 | 0 | 1 | 8 | . | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | 28 | 40 |
| 2 | Lestrat Alain | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | . | 0 | 2 | . | . | 2 | 2 | 25 | 36 |
| 3 | Hauteville Baptiste | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | . | . | 2 | 1 | 2 | . | 26 | 33 |
| 4 | Bourgoin Annick | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 24 | 16 |
| 5 | Rollin Maurice | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 2 | 2 | 25 | 8 |
| 6 | Guenier Léo | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | . | 1 | 0 | . | . | 0 | 2 | 25 | 9 |
| 7 | Bertrand René | 1 | 1 | 3 | 3 | . | 0 | 0 | . | 0 | 2 | . | 1 | 23 | 7 |
| 8 | Campanini André | 0 | 1 | 4 | 1 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 24 | 3 |
L'Amicale Damiste du Cher organise son Tournoi annuel le dimanche 13 mai 2012 :
Inscription possible jusqu'à 9.45 H
Engagement : 15 euros, moins de 18 ans : 5 euros
Lieu : Salle du Val d'Auron, Place Matin Luther King à Bourges
Repas possible le dimanche midi sur réservation : 12 euros
Liste des récompenses : en tout 1 000 euros
| 1ère série | 2ème série | 3ème série | 4ème série | 5ème série | 6ème série | |
| Vainqueur | 140 | 80 | 70 | 60 | 40 | 30 |
| Deuxième | 110 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Troisième | 85 | 60 | 40 | 35 | 25 | 15 |
| Totaux | 335 | 210 | 160 | 135 | 95 | 65 |
Liste des inscrits :
| Nom - Prénom | Club | Capital points |
| VERTON Bert | Pays-Bas | 1950 |
| ESTEBE René | Bourges | 2076 |
| CANTET Michel | Bourges | 1670 |
| VOLAND Francis | Bourges | 1968 |
| KANCEL Jean-Paul | Bourges | 1152 |
| BERTRAND René | Bourges | 1019 |
| SOGNY André | Bourges | 1643 |
| BOURGOIN Bernard | Bourges | 1651 |
| BOURGOIN Annick | Bourges | 995 |
| AUVITU Michel | Bourges | 1168 |
| LESTRAT Alain | Bourges | 1020 |
| BAGUET Pierre | Bourges | 1411 |
| KITENGE Dieudonné | Bourges | 1812 |
| VRIN Jeannine | Bourges | 1194 |
| GALLINA Gaston | Bourges | 1290 |
| ESTEBE Gabriel | Bourges | 1967 |
| HOBAYA Mane Sour | Bourges | 2058 |
| BLOT Régis | Montrouge | 1678 |
| DAMELINCOURT Dominyque | Culan | 2025 |
| BAYA Luc | Lille | 2326 |
| GILBERT Marc | Moulins | 1410 |
| THEODON Francine | Bourges | 1070 |
| KOPP Patrick | Bourges | 1720 |
| KOPP Vincent | Bourges | 1533 |
| BOIN Françoise | Bourges | 1200 |
| BOIN Pierre | Bourges | 1204 |
| FERRAND Marcellin | Bourges | 1485 |
| MAGNOUX Guy | Bourges | 1226 |
| POULLET Didier | Montrouge | 1494 |
| LE GAL Annick | Vendôme | 1243 |
| RAPIAT Jean | Moulins | 1347 |
| DAUMY Marcel | Moulins | 1450 |
| MARGOTAT Jean-François | Moulins | 1211 |
| MICLARD Annick | Bourges | 1416 |
| CAMPANINI André | Bourges | 743 |
| SABAU Francis | Montrouge | 1913 |
| LE QUANG Thierry | Montrouge | 1800 |
| GUERBERT Christian | Montrouge | 1899 |
| BESSON Alain | Châteauroux | 1807 |
| ROLLIN Maurice | Bourges | 1013 |
| BASSET Didier | Montbard | 1363 |
| BARBIER Eliane | Bourges | 1186 |
| GUENIER Léo | Bourges | 921 |
| FARCY Jean-Louiq | Le Mans | 1778 |
| DURAND Michel | Le Mans | 1423 |
| HAUTEVILLE Benjamin | Le Mans | 1296 |
| HAUTEVILLE Baptiste | Le Mans | 1118 |
| BERNARDEAU Yves | Parthenay | 1681 |
30ème FETE des ASSOCIATIONS
Le 25 septembre 2011 de 10 h à 18 h se tiendra la 30ème fête des Associations
aux Rives d'Auron.
Comme tous les ans, l'Amicale Damiste du Cher tiendra un stand situé
dans le Hall "Quai d'Auron" stand "W15"
Le 24 septembre après-midi, rue Moyenne, de 16 à 18 h défilé d'un certains nombre
d'Associations, dont l'ADC avec un homme sandwich portant le damier magnétique...
(départ place Cujas)
Venez nombreux ces deux jours-là
Photos de Guy Magnoux :
|
|
|
|
Eté des Jeunes
Mardi 9 août après-midi, dans le cadre d'un Eté des Jeunes, initiation au jeu de dames au
Centre Nautique de Bourges de 14 à 16 h.
Vous pouvez nous rejoindre pour cette animation
Photos de Guy Magnoux :
|
|
Marché de Sainte Solange
Dimanche 29 juillet 2012 de 10 h à 19 h marché artisanal de Sainte Solange à la Ferme de la Trochée
L'Amicale damiste assure une animation, comme tous les ans avec damier géant et
damiers de tables.
Possibilité de déjeuner sur place
Venez nombreux
Tournoi International de Heerhugowaard - Pays-Bas
René Termine le tournoi à la 31ème place sur 97 avec un total de 10 points en 9 ronde
Très bon début de notre représentant René classé 36ème sur 97 participants à l'issue
de la 6ème ronde.
Du 14 au 21 juillet prochain un tournoi international aura lieu à Heerhugowaard
aux Pays-Bas.
De nombreux français y participent dont notre représentant René ESTEBE de l'Amicale
Damiste de Bourges.
Pour suivre son parcours, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien :
Coupe de France
L'Amicale Damiste du Cher a participé à la phase finale de la coupe de France :
Au 1er tour Wattralos l'emporte sur Bourges
Au 2ème tour Bourges l'emporte sur Toulouse 2
Au 3ème tour Bourges l'emporte sur Lyon et se classe donc 5ème place
Résultats complets et détaillés
L'Amicale Damiste du Cher a remporté cette phase de coupe de France contre l'équipe
d'Arleux/Pelves et s'est donc qualifiée pour la phase finale
Qualification de Bourges:
Bourges : 9 - Arleux-Pelves : 7
1er damier: Descamps Laurent - Estebe René: 1-3
2ème damier: Hobaya Mane Sour - Blanpain Régis: 3-1
3ème damier: Plantin Jean-Paul - Kopp Patrick: 3-1
4ème damier: Voland Francis - Delmotte Gilles: 2-2