Un Eté à Bourges 2012
Photos de Guy Magnoux :
|
|
Le tournoi en images par Annick et Bernard Bourgoin :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tournoi du 30 juin 2012 :
1ère série : 1er KITENGE Dieudonné
| N° | Nom | G | = | P | Pt | Sk | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Kitenge Dieudonné | 4 | 1 | 0 | 9 | 26 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2 | Estebe René | 3 | 2 | 0 | 8 | 33 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | Estebe Gabriel | 3 | 1 | 1 | 7 | 31 | 36 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | Cantet Michel | 3 | 0 | 2 | 6 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | Bourgoin Bernard | 3 | 0 | 2 | 6 | 29 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 6 | Gallina Gaston | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | Bourgoin Annick | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 8 | Vrin Jeannine | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 9 | Coudereau Gérard | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 10 | Nogier Georges | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 11 | Kancel Jean-Paul | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 12 | Magnoux Guy | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 13 | Barbier Eliane | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 14 | Auvitu Michel | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ème série : 1er GRIFFONNET Alain
| N° | Nom | G | = | P | Pt | Sk | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Griffonnet Alain | 5 | 0 | 0 | 10 | 28 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Lelong Victor | 3 | 1 | 1 | 7 | 29 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Bertrand René | 3 | 0 | 2 | 6 | 27 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | Esnouf Pierre | 3 | 0 | 2 | 6 | 25 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 5 | Wilfert Thierry | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 6 | Arnaison Martin | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 7 | Redelsperger Patrick | 2 | 0 | 3 | 4 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 8 | Levindrey Charles | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Daudonnet Yvette | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Renard Patrick | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Les 23 et 24 juin Papanoff, nous a fait une animation tout à fait exceptionnelle, voici les
phases importantes, en images par Francine et Patrick :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Du 21 juin au 1er Juillet, l'Amicale Damiste participera à une animation dans le cadre
d'un Eté à Bourges
Deux week-end également sont à retenir, celui au 25 et 26 août et celui
du 1er et 2 septembre
Une animation exceptionnelle les 23 et 24 juin avec la présence de Papanoff
|
Une autre date importante, celle du 30 juin avec un concours gratuit ouvert à Tous.
Coupe à chacun des 3 premiers de chaque série et récompense à tous les participants