SALOU mai 2012
A l'issue de la 9ème ronde, excellent parcours de René ESTEBE classé 30ème avec 11 points,
à 3 points du 1er Roel BOOMTRA
Régis MIQUEL 107ème avec 7 points
Bernard BOURGOIN 112ème avec 7 points
Annick BOURGOIN, belle performance 119ème avec 6 points
A l'issue de la 4ème ronde, voici les performances de nos représentants :
René ESTEBE : 5 points
Bernard Bourgoin : 3 points
Régis Miquel : 3 points
Annick Bourgoin : 1 point
Du 20 au 28 mai tournoi international de Salou, en Espagne
Nous suivrons particulièrement nos représentants :
René ESTEBE de Bourges
Bernard BOURGOIN de Bourges
Annick BOURGOIN de BOURGES
Régis MIQUEL de RIOM
Compte Rendu de l'A.G. du 23 mars 2012 - Moulins
COMPTE Rendu de l'Assemblée Générale du 23 mars 2012
Présents : Simone Carmiel, Pierre Daumin, Marcel Daumy, Bruno Fortunat, Pierre Lagarde,Claude Mardon, Jean-François Margotat, Jean Rapiat, Antoine Ruffin, Olivier Segura, Alain Vilatte
Absents : Robert Compeau, Couchard et Zoé, Damien Viallon, Bengali Kaba
Rapport d'activité et rapport moral par Alain Vilatte :
Nous sommes actuellement 17 inscrits. Notre club est le second en nombre dans la ligue Centre Auvergne
En 2011 le Championnat de l'Allier a été organisé. En voici les résultats :
1er RUFFIN A.
2ème SEGURA O.
3ème VILATTE A.
4ème GILBERT M.
5ème DAUMIN P.
6ème FORTUNAT B.
7ème DAUMY M.
8ème RAPIAT J.
9ème LAGARDE P.
10ème COMPEAU R.
11ème MARDON C.
12ème VIALLON D.
La meilleure progression de nos joueurs est celle de Bruno Fortunat. Le Président lui adresse toutes ses félicitations
Le 28 mai et le 4 décembre ont été organisés 2 tournois avec une vingtaine de participants environ à chaque fois.
Les moulinois ont été à Bourges, Châteauroux, Montceau et à Avallon
Le Damier a été présent au forum des associations
Rapport financier par Pierre Daumin :
Le trésorier présente les comptes de 2011 ainsi que les prévisions 2012 :
Résultats 2011
Recettes Dépenses Résultat
Adhésions 390,00 € 220,00 € 170,00 €
Assemblée Générale 235,00 € 327,08 € -92,08 €
Fonctionnement 70,00 € 618,36 € -548,36 €
Produits fin + subventions 116,99 € 0,00 € 116,99 €
Stock 0,00 € 59,10 € -59,10 €
Tournoi du 28 mai 328,00 € 196,28 € 131,72 €
Tournoi du 4 décembre 397,00 € 221,90 € 175,10 €
Résultat total 1 536,99 € 1 642,72 € -105,73 €
Prévisions 2012
Nom Recettes Dépenses Résultats
Adhésion 370 200 170
Assurances 110 -110
Ass Générale 0
Subventions 150 150
Abonnement revue 60 - 60
Tournois 750 350 400
Homolog tournois 200 -200
Frais déplacement 400 -400
Résultat total 1270 1320 -50
Les frais de déplacement des joueurs pour aller en compétition hors Moulins représentent un gros poste. Olivier Segura propose que l'intéressé fasse une note de frais au Damier. Cette note ne sera pas honorée mais fera l'objet d'un reçu fiscal. Cette suggestion est acceptée.
Pierre Lagarde a vérifié les comptes. Quitus est donné à Pierre Daumin à l'unanimité par l'Assemblée.
Renouvellement du bureau
Sont élus à l'unanimité : Alain Vilatte Président, Marc Gilbert vice-président, Bruno Fortunat secrétaire Pierre Daumin trésorier
Questions diverses :
Jean François Margotat demande si nous avons assez de pendules La réponse est oui car 5 pendules sont la propriété du club et 13 autres appartenant à la ligue sont à notre disposition.
Certains damiers sont usés. Marc Gilbert va faire le point pour savoir s'il ne faut pas en acheter.
Six abonnements du Bulletin de la ligue seront souscrits : Damier, Margotat, Daumy, Gilbert, Daumin, Rufin. Pierre Daumin envoie le chèque de 84 € à Prieur.
Dream est un logiciel de dames pouvant être téléchargé gratuitement sur le site hrx.free.fr.
Championnat de l'Allier : pourquoi ne pas faire 2 parties ? Ce n'est pas admis par la fédération. On fait donc comme l'an dernier. Si on veut faire des parties longues avec la pendule à titre privé pas de problème. Essayer de faire deux parties par mois pour éviter de cumuler les parties en fin d'année.
Pour les tournois, un ordinateur et une imprimante seraient nécessaires. Pierre Daumin se renseigne et rendra compte au Bureau qui décidera de l'achat ou non.
:
Diffusion :
Par mail ou courrier postal à tous les adhérents
Yzeure le 27 mars 2012-05-20 Pierre Daumin
Tournoi de Blitz du 19 mai 2012
Tournoi de blitz.
Nous sommes en fin de saison, 10 joueurs ont néanmoins participé à ce tournoi dont
voici le résultat sans surprise :
Clst | Nom | + | = | - | Pt | Sk | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Cantet Michel | 5 | 0 | 0 | 10 | 28 | 56 | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . |
2 | Miclard Annick | 3 | 1 | 1 | 7 | 31 | 37 | 0 | . | 2 | 2 | . | 1 | 2 | . | . | . |
3 | Gallina Gaston | 3 | 0 | 2 | 6 | 27 | 20 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | . |
4 | Kancel Jean-Paul | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 | 18 | . | 0 | . | . | 0 | 2 | 2 | . | . | 2 |
5 | Auvitu Michel | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 | 16 | 0 | . | . | 2 | . | . | 0 | . | 2 | 2 |
6 | Vrin Jeannine | 2 | 1 | 2 | 5 | 27 | 15 | 0 | 1 | . | 0 | . | . | . | 2 | . | 2 |
7 | Coudereau Gérard | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 | 16 | . | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | 2 | . |
8 | Brochet René | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 | 4 | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | 2 | 2 |
9 | Lestrat Alain | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 2 |
10 | Campanini André | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . |
BLITZ après Assemblée Générale le 15 avril 2012
Photos de Francine et Patrick : Parties blitz, remises des coupes championnat et blitz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Séries pour cette compétition en tournoi suisse sur 5 rondes, parties de 8mn + 2 sec/joueur
Photos de Jean-Pierre Foucher :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1ère série :
René Estebe devance Mane Sour Hobaya et Dominyque Damelincourt
Joueurs | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
1 | Estébe R | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 26 | 44 | 1 | . | 1 | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | . |
2 | Hobaya MS | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 27 | 42 | -1 | 1 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 1 | . |
3 | Damalincourt D | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 21 | 18 | -1 | . | 0 | . | 2 | . | . | 0 | . | 2 | 2 |
4 | Estebe G | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 21 | 1 | 0 | . | 0 | . | 1 | . | 2 | 2 | . | . |
5 | Kopp V | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 20 | -1 | 0 | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 2 | . |
6 | Kopp P | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 16 | -1 | . | 0 | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 1 |
7 | Sogny A | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | . | . | . | . | . | 2 |
8 | Bourgoin B | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 12 | -1 | 0 | . | . | 0 | 1 | 1 | . | . | . | 2 |
9 | Miclard Annick | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 10 | 1 | . | 1 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | 2 |
10 | Gilbert M | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 5 | 1 | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | . |
2ème série :
Annick Bourgoin devance Michel Auvitu et Pierre Boin
Joueurs | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Bourgoin A | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 25 | 40 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | 1 |
2 | Auvitu M | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 27 | 34 | 1 | 1 | . | 0 | 2 | 2 | . | 2 | . |
3 | Boin P | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 28 | 28 | -1 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | . | . |
4 | Boin F | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | 2 | 2 |
5 | Bertrand R | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 | 12 | -1 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | 2 |
6 | Théodon F | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 11 | 1 | 0 | . | 0 | . | 2 | . | 0 | 1 |
7 | Campanini A | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 9 | -1 | . | 0 | . | 0 | 0 | 2 | . | 1 |
8 | Lestrat A | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 24 | 14 | -1 | 1 | . | . | 0 | 0 | 1 | 1 | . |
Championnat de Ligue Centre Auvergne 2011-2012
Photos de Francine et Patrick :
|
|
|
|
|
|
|
|
La 3ème journée a pour vainqueur en Excellence Mane Sour HOBAYA, en Honneur
Michel CANTET et en promotion Françoise BOIN
La 2ème journée de championnat nous a réservé bien des surprises avec les victoires de
Patrick KOPP sur Mane Sour HOBAYA et de Jean-Pierre FOUCHER sur René ESTEBE
Mane Sour HOBAYA reste cependant toujours en tête
En 2ème série les dés sont jetés pour la 1ère place qui ne peut plus échapper à
Michel CANTET
En 3ème série, il en est de même, Françoise BOIN remporte d'ores et déjà le titre
Vous pouvez retenir la dernière date :
- 15 avril 2012
Lieu inchangé, rue Michel de Bourges à Bourges
- Début des parties à 8 heures, 2 parties par jour les 2 premiers jours, 1 partie suivie de
l'Assemblée Générale et d'un tournoi la 3ème journée.
Coupe Henri Revert & Coupe du Cher
Quelques photos de Francine et Patrick :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coupe Revert : Parties
Coupe du Cher : Parties
Quelques photos de Jean-Pierre FOUCHER :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Résultats de la 4ème journée de coupe :
Mane Sour HOBAYA remporte la coupe Henri Revert, Françoise Boin, la coupe du Cher
Série | Blancs | Noirs | Résultat | pour | Résultat | pour |
capital | points | différentes | coupes | |||
Blancs | Noirs | Blancs | Noirs | |||
Coupe Revert | Kopp Patrick | Hobaya Mane Sour | 1 | 1 | 0 | 2 |
Prieur Michel | Estebe René | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Morin Jean-Pierre | Sogny André | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Borgeais Gérard | Cantet Michel | |||||
Bourgoin Bernard | Kopp Vincent | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Boin Pierre | Lemoine Gérard | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ferrand Marcellin | Foucher Jean-Pierre | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Vrin Jeannine | Miclard Annick | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Coupe du Cher | Boin Françoise | Kancel jean-Paul | 2 | 0 | 2 | 0 |
Barbier Eliane | Auvitu Michel | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Coudereau Gérard | Théodon Francine | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Desjardins Jean-Claude | Brochet René | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Bourgoin Annick | Rollin Maurice | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Gallina Gaston | Lestrat Alain | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Guertau Gisèle | Campanini André | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Bertrand René | Guenier Léo | 0 | 2 | 0 | 2 |
Résultats de la 3ème journée de coupe :
Série | Blancs | Noirs | Résultat | pour | Résultat | pour |
capital | points | différentes | coupes | |||
Blancs | Noirs | Blancs | Noirs | |||
Coupe Revert | Hobaya Mane Sour | Prieur Michel | 2 | 0 | 2 | 0 |
Estebe René | Kopp Patrick | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Morin Jean-Pierre | Borgeais Gérard | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Sogny André | Cantet Michel | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Kopp Vincent | Boin Pierre | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Lemoine Gérard | Bourgoin Bernard | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Foucher Jean-Pierre | Vrin Jeannine | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Miclard Annick | Ferrand Marcellin | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Coupe du Cher | Auvitu Michel | Kancel jean-Paul | 0 | 2 | 0 | 2 |
Barbier Eliane | Boin Françoise | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Brochet René | Théodon Francine | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Coudereau Gérard | Desjardins Jean-Claude | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Rollin Maurice | Lestrat Alain | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Gallina Gaston | Bourgoin Annick | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Guenier Léo | Guertau Gisèle | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Campanini André | Bertrand René | 1 | 1 | 2 | 0 |
Résultats de la 2ème journée de coupe :
Série | Blancs | Noirs | Résultat | pour | Résultat | pour | |
capital | points | différentes | coupes | ||||
Blancs | Noirs | Blancs | Noirs | ||||
Coupe Revert | Prieur Michel | Morin Jean-Pierre | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Borgeais Gérard | Hobaya Mane Sour | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Kopp Patrick | Sogny André | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Cantet Michel | Estebe René | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Foucher Jean-Pierre | Kopp Vincent | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Vrin Jeannine | Boin Pierre | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Ferrand Marcellin | Lemoine Gérard | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Miclard Annick | Bourgoin Bernard | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Coupe du Cher | Brochet René | Auvitu Michel | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Kancel Jean-Paul | Théodon Francine | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Barbier Eliane | Coudereau Gérard | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Desjardins Jean-Claude | Boin Françoise | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Lestrat Alain | Guenier Léo | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Guertgau Gisèle | Rollin Maurice | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Bourgoin Annick | Campanini André | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Bertrand René | Gallina Gaston | 0 | 2 | 0 | 2 |
Résultats de la 1ère journée de coupe :
Série | Blancs | Noirs | Résultat | pour | Résultat | pour | |
capital | points | différentes | coupes | ||||
Blancs | Noirs | Blancs | Noirs | ||||
Coupe Revert | Kopp Vincent | Prieur Michel | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Morin Jean-Pierre | Foucher Jean-Pierre | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Hobaya Mane Sour | Vrin Jeannine | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Boin Pierre | Borgeais Gérard | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Kopp Patrick | Ferrand Marcellin | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Sogny André | Lemoine Gérard | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Cantet Michel | Miclard Annick | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Estebe René | Bourgoin Bernard | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Coupe du Cher | Auvitu Michel | Lestrat Alain | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Guenier Léo | Brochet René | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Théodon Francine | Guertau Gisèle | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Rollin Maurice | Kancel Jean-Paul | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Bourgoin Annick | Barbier Eliane | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Campanini André | Coudereau Gérard | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Desjardins Jean-Claude | Bertrand René | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Boin Françoise | Gallina Gaston | 2 | 0 | 2 | 0 |
Les coupes Henri Revert et du Cher 2012 ont un nouveau règlement qui devrait satisfaire
le plus grand nombre de joueurs.
4 journées de compétition, elles se dérouleront les 3, 17 et 31 mars et le 14 avril
Tournoi "Challenge Graumer à Romilly sur Seine
Le Damier du Foyer de Romilly sur Seine Avenue du Gal Leclerc, organise
le 15 avril prochain à partir de 9 heures son tournoi "Challenge Graumer"
Inscription : 10 euros par joueur
5 parties semi-rapides, tournoi homologué
Contacter pour le 6 avril 2012 au plus tard :
Jean-Marie BRINDANI au 03 25 39 93 74 ou
Robert JOURNOT au 03 25 24 90 92
Repas de Fin d'année suivi d'un concours de parties blitz
L'ensemble des joueurs participants a apprécié le repas préparé à l'Euro Café
Bonne ambiance
Malgré un temps maussade, nous avons pu organisé un tournoi sur 2 séries :
Voici les Résultats :
En 1ère série René ESTEBE termine 1er,
En 2ème série Gaston GALLINA termine 1er
Résultats complets :
1ère série :
Noms | Parties | + | = | - | Pts | Sk | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Estebe René | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 24 | 42 | . | 2 | 1 | 2 | . | 2 | 2 | . |
Kopp Patrick | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 28 | 33 | 0 | . | 2 | 1 | 2 | . | . | 2 |
Besson Alain | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 31 | 1 | 0 | . | 1 | 2 | 2 | . | . |
Kopp Vincent | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 26 | 21 | 0 | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 2 |
Nogier Georges | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 12 | . | 0 | 0 | . | . | 2 | 1 | 2 |
Sogny André | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 6 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 1 |
Bourgoin Bernard | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 25 | 7 | 0 | . | . | 0 | 1 | 0 | . | 1 |
Vrin Jeannine | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 23 | 5 | . | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | . |
2ème série :
Noms | Parties | + | = | - | Pts | Sk | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Gallina Gaston | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22 | 27 | . | . | 1 | 2 | 0 | . | 2 | 2 |
Auvitu Michel | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20 | 23 | . | . | 0 | . | 2 | 2 | 1 | 2 |
Boin Pierre | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 26 | 34 | 1 | 2 | . | 1 | 1 | . | . | 2 |
Lestrat Alain | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 26 | 28 | 0 | . | 1 | . | 2 | 2 | 1 | . |
Théodon Francine | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 31 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | . | 2 | . | . |
Boin Françoise | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 | 8 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 2 | 2 |
Bourgoin Annick | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 25 | 14 | 0 | 1 | . | 1 | . | 0 | . | 1 |
Bertrand René | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | . |