Fête Médiévale Sainte-Solange
Dimanche dernier, l'Amicale Damiste du Cher a participé à l'animation de la Fête Médiévale
de Sainte Solange. Nombreux sont les joueurs venus tester le damier géant et les damiers
de table, quelques images :
|
|
|
|
|
|
|
|
Parthenay 2010 du 12 au 16 juillet
L'Amicale damiste a cinq représentants à ce tournoi :
Pierre BOIN
Gabriel ESTEBE
Jean-Pierre FOUCHER
Vincent KOPP
Francis VOLAND
Suivez leurs résultats, cliquez ici ou résultats complets
Parthenay (coupe de France, simultanée, open) en images par Jean-Pierre FOUCHER :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coupes du Cher 2010
| V | Pt | SK | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | ESTEBE R | 4 | 9 | 31 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | VOLAND F | 3 | 8 | 33 | 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | HOBAYA M | 3 | 7 | 27 | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4 | TORRES JP | 3 | 7 | 27 | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 5 | MORIN JP | 3 | 6 | 26 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 6 | BOURGOIN | 3 | 6 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 7 | CANTET M | 3 | 6 | 22 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 8 | FERRAND | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 9 | KOPP P | 2 | 5 | 32 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 10 | BAGUET P | 2 | 5 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 11 | PRIEUR M | 2 | 5 | 23 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12 | KITENGE D | 2 | 4 | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 13 | SOGNY A | 2 | 4 | 25 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 14 | FOUCHER J | 2 | 4 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 15 | BOIN P | 1 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 16 | MAGNOUX | 1 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 17 | NOGIER G | 1 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 18 | BORGEAIS | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe 2ème série : Pdn Applets
Photos 5ème journée :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Photos 4ème journée de coupe :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3ème journée de coupe en images :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2ème journée de coupe en images :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ère journée de coupe en images :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|