BLITZ après Assemblée Générale le 15 avril 2012
Photos de Francine et Patrick : Parties blitz, remises des coupes championnat et blitz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Séries pour cette compétition en tournoi suisse sur 5 rondes, parties de 8mn + 2 sec/joueur
Photos de Jean-Pierre Foucher :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ère série :
René Estebe devance Mane Sour Hobaya et Dominyque Damelincourt
| Joueurs | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | Estébe R | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 26 | 44 | 1 | . | 1 | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | . |
| 2 | Hobaya MS | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 27 | 42 | -1 | 1 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 1 | . |
| 3 | Damalincourt D | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 21 | 18 | -1 | . | 0 | . | 2 | . | . | 0 | . | 2 | 2 |
| 4 | Estebe G | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 21 | 1 | 0 | . | 0 | . | 1 | . | 2 | 2 | . | . |
| 5 | Kopp V | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 20 | -1 | 0 | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 2 | . |
| 6 | Kopp P | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 16 | -1 | . | 0 | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Sogny A | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | . | . | . | . | . | 2 |
| 8 | Bourgoin B | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 12 | -1 | 0 | . | . | 0 | 1 | 1 | . | . | . | 2 |
| 9 | Miclard Annick | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 10 | 1 | . | 1 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | 2 |
| 10 | Gilbert M | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 5 | 1 | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | . |
2ème série :
Annick Bourgoin devance Michel Auvitu et Pierre Boin
| Joueurs | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Bourgoin A | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 25 | 40 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | 1 |
| 2 | Auvitu M | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 27 | 34 | 1 | 1 | . | 0 | 2 | 2 | . | 2 | . |
| 3 | Boin P | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 28 | 28 | -1 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | . | . |
| 4 | Boin F | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | 2 | 2 |
| 5 | Bertrand R | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 | 12 | -1 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Théodon F | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 11 | 1 | 0 | . | 0 | . | 2 | . | 0 | 1 |
| 7 | Campanini A | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 9 | -1 | . | 0 | . | 0 | 0 | 2 | . | 1 |
| 8 | Lestrat A | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 24 | 14 | -1 | 1 | . | . | 0 | 0 | 1 | 1 | . |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article