BLITZ après Assemblée Générale le 15 avril 2012
Photos de Francine et Patrick : Parties blitz, remises des coupes championnat et blitz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Séries pour cette compétition en tournoi suisse sur 5 rondes, parties de 8mn + 2 sec/joueur
Photos de Jean-Pierre Foucher :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ère série :
René Estebe devance Mane Sour Hobaya et Dominyque Damelincourt
| Joueurs | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | Estébe R | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 26 | 44 | 1 | . | 1 | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | . |
| 2 | Hobaya MS | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 27 | 42 | -1 | 1 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 1 | . |
| 3 | Damalincourt D | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 21 | 18 | -1 | . | 0 | . | 2 | . | . | 0 | . | 2 | 2 |
| 4 | Estebe G | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 21 | 1 | 0 | . | 0 | . | 1 | . | 2 | 2 | . | . |
| 5 | Kopp V | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 20 | -1 | 0 | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 2 | . |
| 6 | Kopp P | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 16 | -1 | . | 0 | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Sogny A | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | . | . | . | . | . | 2 |
| 8 | Bourgoin B | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 12 | -1 | 0 | . | . | 0 | 1 | 1 | . | . | . | 2 |
| 9 | Miclard Annick | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 10 | 1 | . | 1 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | 2 |
| 10 | Gilbert M | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 5 | 1 | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | . |
2ème série :
Annick Bourgoin devance Michel Auvitu et Pierre Boin
| Joueurs | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Bourgoin A | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 25 | 40 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | 1 |
| 2 | Auvitu M | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 27 | 34 | 1 | 1 | . | 0 | 2 | 2 | . | 2 | . |
| 3 | Boin P | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 28 | 28 | -1 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | . | . |
| 4 | Boin F | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | 2 | 2 |
| 5 | Bertrand R | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 | 12 | -1 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Théodon F | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 11 | 1 | 0 | . | 0 | . | 2 | . | 0 | 1 |
| 7 | Campanini A | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 9 | -1 | . | 0 | . | 0 | 0 | 2 | . | 1 |
| 8 | Lestrat A | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 24 | 14 | -1 | 1 | . | . | 0 | 0 | 1 | 1 | . |
Championnat de Ligue Centre Auvergne 2011-2012
Photos de Francine et Patrick :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La 3ème journée a pour vainqueur en Excellence Mane Sour HOBAYA, en Honneur
Michel CANTET et en promotion Françoise BOIN
La 2ème journée de championnat nous a réservé bien des surprises avec les victoires de
Patrick KOPP sur Mane Sour HOBAYA et de Jean-Pierre FOUCHER sur René ESTEBE
Mane Sour HOBAYA reste cependant toujours en tête
En 2ème série les dés sont jetés pour la 1ère place qui ne peut plus échapper à
Michel CANTET
En 3ème série, il en est de même, Françoise BOIN remporte d'ores et déjà le titre
Vous pouvez retenir la dernière date :
- 15 avril 2012
Lieu inchangé, rue Michel de Bourges à Bourges
- Début des parties à 8 heures, 2 parties par jour les 2 premiers jours, 1 partie suivie de
l'Assemblée Générale et d'un tournoi la 3ème journée.
Coupe Henri Revert & Coupe du Cher
Quelques photos de Francine et Patrick :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coupe Revert : Parties
Coupe du Cher : Parties
Quelques photos de Jean-Pierre FOUCHER :
|
|
|
|
Résultats de la 4ème journée de coupe :
Mane Sour HOBAYA remporte la coupe Henri Revert, Françoise Boin, la coupe du Cher
| Série | Blancs | Noirs | Résultat | pour | Résultat | pour |
| capital | points | différentes | coupes | |||
| Blancs | Noirs | Blancs | Noirs | |||
| Coupe Revert | Kopp Patrick | Hobaya Mane Sour | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Prieur Michel | Estebe René | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Morin Jean-Pierre | Sogny André | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Borgeais Gérard | Cantet Michel | |||||
| Bourgoin Bernard | Kopp Vincent | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Boin Pierre | Lemoine Gérard | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Ferrand Marcellin | Foucher Jean-Pierre | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Vrin Jeannine | Miclard Annick | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Coupe du Cher | Boin Françoise | Kancel jean-Paul | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Barbier Eliane | Auvitu Michel | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Coudereau Gérard | Théodon Francine | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Desjardins Jean-Claude | Brochet René | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Bourgoin Annick | Rollin Maurice | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Gallina Gaston | Lestrat Alain | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Guertau Gisèle | Campanini André | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Bertrand René | Guenier Léo | 0 | 2 | 0 | 2 |
Résultats de la 3ème journée de coupe :
| Série | Blancs | Noirs | Résultat | pour | Résultat | pour |
| capital | points | différentes | coupes | |||
| Blancs | Noirs | Blancs | Noirs | |||
| Coupe Revert | Hobaya Mane Sour | Prieur Michel | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Estebe René | Kopp Patrick | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Morin Jean-Pierre | Borgeais Gérard | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Sogny André | Cantet Michel | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Kopp Vincent | Boin Pierre | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Lemoine Gérard | Bourgoin Bernard | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Foucher Jean-Pierre | Vrin Jeannine | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Miclard Annick | Ferrand Marcellin | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Coupe du Cher | Auvitu Michel | Kancel jean-Paul | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Barbier Eliane | Boin Françoise | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Brochet René | Théodon Francine | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Coudereau Gérard | Desjardins Jean-Claude | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Rollin Maurice | Lestrat Alain | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Gallina Gaston | Bourgoin Annick | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Guenier Léo | Guertau Gisèle | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Campanini André | Bertrand René | 1 | 1 | 2 | 0 |
Résultats de la 2ème journée de coupe :
| Série | Blancs | Noirs | Résultat | pour | Résultat | pour | |
| capital | points | différentes | coupes | ||||
| Blancs | Noirs | Blancs | Noirs | ||||
| Coupe Revert | Prieur Michel | Morin Jean-Pierre | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Borgeais Gérard | Hobaya Mane Sour | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Kopp Patrick | Sogny André | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Cantet Michel | Estebe René | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Foucher Jean-Pierre | Kopp Vincent | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Vrin Jeannine | Boin Pierre | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Ferrand Marcellin | Lemoine Gérard | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Miclard Annick | Bourgoin Bernard | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Coupe du Cher | Brochet René | Auvitu Michel | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Kancel Jean-Paul | Théodon Francine | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Barbier Eliane | Coudereau Gérard | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Desjardins Jean-Claude | Boin Françoise | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Lestrat Alain | Guenier Léo | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Guertgau Gisèle | Rollin Maurice | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Bourgoin Annick | Campanini André | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Bertrand René | Gallina Gaston | 0 | 2 | 0 | 2 |
Résultats de la 1ère journée de coupe :
| Série | Blancs | Noirs | Résultat | pour | Résultat | pour | |
| capital | points | différentes | coupes | ||||
| Blancs | Noirs | Blancs | Noirs | ||||
| Coupe Revert | Kopp Vincent | Prieur Michel | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Morin Jean-Pierre | Foucher Jean-Pierre | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hobaya Mane Sour | Vrin Jeannine | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Boin Pierre | Borgeais Gérard | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Kopp Patrick | Ferrand Marcellin | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Sogny André | Lemoine Gérard | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Cantet Michel | Miclard Annick | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Estebe René | Bourgoin Bernard | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Coupe du Cher | Auvitu Michel | Lestrat Alain | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Guenier Léo | Brochet René | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Théodon Francine | Guertau Gisèle | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rollin Maurice | Kancel Jean-Paul | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Bourgoin Annick | Barbier Eliane | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Campanini André | Coudereau Gérard | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Desjardins Jean-Claude | Bertrand René | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Boin Françoise | Gallina Gaston | 2 | 0 | 2 | 0 |
Les coupes Henri Revert et du Cher 2012 ont un nouveau règlement qui devrait satisfaire
le plus grand nombre de joueurs.
4 journées de compétition, elles se dérouleront les 3, 17 et 31 mars et le 14 avril
Tournoi "Challenge Graumer à Romilly sur Seine
Le Damier du Foyer de Romilly sur Seine Avenue du Gal Leclerc, organise
le 15 avril prochain à partir de 9 heures son tournoi "Challenge Graumer"
Inscription : 10 euros par joueur
5 parties semi-rapides, tournoi homologué
Contacter pour le 6 avril 2012 au plus tard :
Jean-Marie BRINDANI au 03 25 39 93 74 ou
Robert JOURNOT au 03 25 24 90 92
Repas de Fin d'année suivi d'un concours de parties blitz
L'ensemble des joueurs participants a apprécié le repas préparé à l'Euro Café
Bonne ambiance
Malgré un temps maussade, nous avons pu organisé un tournoi sur 2 séries :
Voici les Résultats :
En 1ère série René ESTEBE termine 1er,
En 2ème série Gaston GALLINA termine 1er
Résultats complets :
1ère série :
| Noms | Parties | + | = | - | Pts | Sk | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Estebe René | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 24 | 42 | . | 2 | 1 | 2 | . | 2 | 2 | . |
| Kopp Patrick | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 28 | 33 | 0 | . | 2 | 1 | 2 | . | . | 2 |
| Besson Alain | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 31 | 1 | 0 | . | 1 | 2 | 2 | . | . |
| Kopp Vincent | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 26 | 21 | 0 | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 2 |
| Nogier Georges | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 12 | . | 0 | 0 | . | . | 2 | 1 | 2 |
| Sogny André | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 6 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 1 |
| Bourgoin Bernard | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 25 | 7 | 0 | . | . | 0 | 1 | 0 | . | 1 |
| Vrin Jeannine | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 23 | 5 | . | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | . |
2ème série :
| Noms | Parties | + | = | - | Pts | Sk | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gallina Gaston | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22 | 27 | . | . | 1 | 2 | 0 | . | 2 | 2 |
| Auvitu Michel | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20 | 23 | . | . | 0 | . | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Boin Pierre | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 26 | 34 | 1 | 2 | . | 1 | 1 | . | . | 2 |
| Lestrat Alain | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 26 | 28 | 0 | . | 1 | . | 2 | 2 | 1 | . |
| Théodon Francine | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 31 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | . | 2 | . | . |
| Boin Françoise | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 | 8 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 2 | 2 |
| Bourgoin Annick | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 25 | 14 | 0 | 1 | . | 1 | . | 0 | . | 1 |
| Bertrand René | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | . |
Tournoi de Chéu
31 joueurs participaient au tournoi de Chéu, dimanche dernier 25 mars.
3 joueurs représentaient le club de Moulins
4 séries ont été constituées, ce tournoi fut remporté par Stéphane FOUCHER de Noisy le Sec
Les représentants du clubs de moulins se sont classés de la manière suivante :
- Marc GILBERT, 2ème en 3ème série
- Jean-François MARGOTAT, 1er en 4ème série
- Pierre LAGARDE, 9ème en 4ème série
25ème open international et 23ème open national à Cannes 2012
A la fin de cette compétition, bonnes mentions à René ESTEBE 7ème et Gabriel ESTEBE 11ème
en série internationale.
En série Nationale résultats plus mitigés : soulignons les belles performances de Vincent KOPP
classé 11ème avec + 57 points au CP et Francine THEODON 20ème avec + 65 points au CP
Michel GUILLET, Patrick KOPP, Bernard BOURGOIN et Annick BOURGOIN se classent
respectivement 7ème, 9ème, 19ème et 23ème
A l'issue de la 7ème ronde, trois joueurs de la ligue se distinguent :
René ESTEBE et Gabriel ESTEBE 8ème et 13ème au classement réalisent un beau parcours
en série internationale
Vincent KOPP, avec un capital-points provisoire de + 51 se classe 8ème sur 24 en série
nationale.
44 participants dont 7 de Bourges et de 1 de Riom
9 parties du 13 au 19 février système suisse
Une série internationale : Pietr Roozenburg
20 participants dont René et Gabriel ESTEBE de Bourges
Une série nationale : Louis Dalman
24 participants dont Michel GUILLET de Riom, Patrick et Vincent KOPP, Annick et Bernard BOURGOIN
Francine THEODON de Bourges
Championnat du Cher 2011-2012
A l'issue de la 9ème journée : Mane Sour HOBAYA champion du Cher devant René ESTEBE
et Francis VOLAND
En 2ème série Michel CANTET, 1er devant André SOGNY et Gérard BORGEAIS
En 3ème série, Gérard COUDEREAU 1er, devant Gaston GALLINA et René BROCHET
En 4ème série, Françoise BOIN 1ère devant René BERTRAND et Maurice ROLLIN
Restent quelques parties en retard pour déterminer les classements définitifs
A l'issue de la 7ème journée, René ESTEBE toujours en tête
En 2ème série, Michel CANTET rejoint André SOGNY pour la 1ère place
En 3ème série, Gérard COUDEREAU est à 1 point du titre
En 4ème série, René BERTRAND, toujours à la 1ère place
A l'issue de la 6ème journée, René ESTEBE toujours en tête
En 2ème série, Guy MAGNOUX l'emporte sur Annick MICLARD qui reste en tête
avec André SOGNY
En 3ème série Gérard COUDEREAU conserve un avantage de 3 points
En quatrième série René BERTRAND perd pour la 1ère fois contre Jean-Claude DESJARDINS
A l'issue de la 5ème journée, surprise de Michel Prieur qui fait jeu égal contre Francis VOLAND,
René ESTEBE en profite pour prendre la tête
En 2ème série, Annick MICLARD toujours en tête
En 3ème et 4ème séries Gérard COUDEREAU et René BERTRAND conservent la tête
A l'issue de la 4ème journée, Mane Sour HOBAYA se détache en 1ère série
En 2ème série toujours Annick MICLARD en tête
En 3ème série, Gérard COUDEREAU se détache
En 4ème série, 4ème victoire consécutive pour René BERTRAND, seul en tête
A l'issue de la 3ème journée, Francis VOLAND et Mane Sour HOBAYA au coude à coude
en 1ère série.
En 2ème série, Annick MICLARD se détache
En 3ème série Gaston GALLINA et Gérard COUDEREAU se disputent la 1ère place
En 4ème série René BERTRAND poursuit en tête
La deuxième journée de championnat s'est tenue le samedi 29 octobre, quelques surprises
Annick MICLARD l'emporte contre Gérard BORGEAIS en 2ème série, belles victoires de
René BERTRAND et d'Alain LESTRAT en 4ème série.
Les 1ère parties du championnat du Cher ont été effectuées samedi 15 octobre
14 rue Michel de Bourges
4 séries, 42 participants
Pas de grosses surprises ; une belle partie Jean-Pierre MORIN qui obtient la partie
nulle contre Dieudonné KITENGE
Sixième Tournoi du Damier montbardois Montbard (Côte d'or)
27 participants, 3 séries, la 1ère (6 joueurs) la 2ème (10 joueurs) la 3ème (11 joueurs)
Belle représentation de l'Amicale damiste du Cher avec 7 joueurs et belles performances
En première série André SOGNY l'emporte devant Bernard BOURGOIN
En 2ème série c'est Vincent KOPP qui termine 1er avec 9 points
En 3ème série Francine THEODON termine à la 2ème place
23ème TOURNOI de JEUX de SOCIETE à ORVAL
16 participants, 2 séries :
En première série, René ESTEBE prend la première place
En deuxième série, c'est Francine THEODON
Un simultanée menée par René ESTEBE contre 15 joueurs : 9 victoires,
2 défaites contre Dorian RUFFEL et Vincent KOPP
4 nulles contre Eliane BARBIER, Jean-Pierre FOUCHER, Patrick KOPP
et André SOGNY
Orval en images :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le ROTARY INTERNATIONAL, Club de St-Amand Montrond organise
dimanche 29 janvier prochain son 23ème tournoi de Jeux de Société.
Salle des Fêtes Avenue de Sully à Orval
Rendez-Vous 14 heures précises
Participation 12 euros par joueur
Diner 20 euros par personne
Un lot sera offert à chaque participant
Responsable : Xavier JUNCHAT 34, Place du Marché à St Amand
Tél : 02 48 96 02 92