Un Eté à Bourges 2010
Un Eté à Bourges en images :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Bourgoin B | 5 | 4 | - | 1 | - | 0 | 9 | 32 | 56 | • | . | 1 | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Pellat JP | 5 | 4 | - | 1 | - | 0 | 9 | 31 | 54 | . | • | 1 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Kopp P | 5 | 3 | - | 2 | - | 0 | 8 | 32 | 46 | 1 | 1 | • | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Estebe R | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | 8 | 27 | 36 | . | 0 | . | • | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . |
| 5 | Estebe G | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | 7 | 31 | 39 | . | . | . | 0 | • | 1 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Torres JP | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | 7 | 30 | 35 | 0 | . | . | . | 1 | • | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Vrin J | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 6 | 32 | 28 | 0 | 0 | . | . | . | . | • | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . |
| 8 | Magnoux G | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 6 | 25 | 20 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | • | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . |
| 9 | Kopp V | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 6 | 23 | 18 | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | • | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 10 | Griffonnet A | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 6 | 18 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | • | 0 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 1 | . | . | . |
| 11 | Miclard A | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | 27 | 19 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 2 | • | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 12 | Gilardin C | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | 27 | 17 | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | • | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . |
| 13 | Kancel JP | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | 26 | 20 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | • | . | . | 2 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . |
| 14 | Barbier E | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | 23 | 13 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | • | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . |
| 15 | Gallina G | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | 22 | 17 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | • | . | 0 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . |
| 16 | Boin P | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | 21 | 15 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 1 | . | • | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . |
| 17 | Nogier G | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | 4 | 28 | 14 | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 2 | . | • | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . |
| 18 | Baguet P | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | 4 | 26 | 10 | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| 19 | Ferrand M | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | 4 | 25 | 8 | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | 2 | . | . | 2 | . |
| 20 | Coudereau G | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 22 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 0 | . | . | 0 | . | • | . | . | 2 | . | . | . |
| 21 | Auvitu M | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 23 | 9 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | • | . | . | . | 2 | . |
| 22 | Bourgoin A | 5 | 1 | - | 0 | - | 4 | 2 | 25 | 4 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | • | . | 2 | . | . |
| 23 | Catrou M | 5 | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | 21 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | • | . | 1 | . |
| 24 | Boin F | 5 | 1 | - | 0 | - | 4 | 2 | 19 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classement général 2ème série
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ré
|
+
|
|
=
|
|
-
|
Pt
|
Sk
|
SB
|
Clr
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Esnouf Pierre
|
5
|
5
|
-
|
0
|
-
|
0
|
10
|
25
|
50
|
-1
|
•
|
2
|
2
|
2
|
.
|
2
|
2
|
.
|
|
2
|
Campanini André
|
5
|
3
|
-
|
0
|
-
|
2
|
6
|
28
|
28
|
-1
|
0
|
•
|
2
|
.
|
2
|
0
|
2
|
.
|
|
3
|
Renard Patrick
|
5
|
3
|
-
|
0
|
-
|
2
|
6
|
26
|
20
|
1
|
0
|
0
|
•
|
2
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
| ||||