Repas de clôture et parties rapides
Samedi 12 juin, les damistes se sont réunis chez Malik autour d'un bon coucous pour
leur repas de fin d'année.
Cette journée en images :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ensuite 24 joueurs se sont rencontrés en parties de 10 mn + 5 secondes par coup joué :
Voici le classement :
| + | Pt | Sk | Sb | Clr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Torres JP | 4 | 9 | 30 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | Bourgoin B | 3 | 8 | 32 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Blot R | 3 | 8 | 31 | 45 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | Estebe R | 4 | 8 | 26 | 36 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | Estebe G | 3 | 7 | 24 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Kopp V | 2 | 6 | 32 | 33 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | Sogny A | 3 | 6 | 30 | 26 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Besson A | 2 | 6 | 28 | 28 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Théodon F | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | Auvitu M | 3 | 6 | 23 | 18 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | Cantet M | 2 | 5 | 29 | 21 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | Kopp P | 2 | 5 | 26 | 14 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | Vrin J | 2 | 5 | 24 | 22 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | Miclard A | 2 | 5 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | Boin P | 2 | 4 | 27 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | Baguet P | 2 | 4 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | Lestrat A | 2 | 4 | 23 | 16 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | Boin F | 2 | 4 | 23 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19 | Gallina G | 2 | 4 | 17 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | Nogier G | 1 | 3 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | Bourgoin A | 1 | 3 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | Cinthia | 1 | 2 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 23 | Débora | 1 | 2 | 14 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24 | Adjo S | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article